Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.01.2023 | 28.02.2023 | Výsledky II. kola voleb PREZIDENTA ČR | |
Miroslav Kubín | |||
17.01.2023 | 29.01.2023 | Zápis státní volební komise o výsledku I. kola volby prezidenta ČR. | |
Miroslav Kubín | |||
17.01.2023 | 31.01.2023 | Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v obci Kunčina | |
Bc. Jana Pavlišová, DiS. | |||
17.01.2023 | 31.01.2023 | Informace voličům o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci | |
Bc. Jana Pavlišová, DiS. | |||
17.01.2023 | 31.01.2023 | Informace voličům o zřízení volebních stanovišť, která umožňují hlasování ze silničního motorového vozidla | |
Bc. Jana Pavlišová, DiS. | |||
14.01.2023 | 29.01.2023 | Výsledky I. kola voleb PREZIDENTA CR | |
Miroslav Kubín |